Felnyíló gázrugó HÄFELE
A HÄFELE felnyíló gázrugó biztosítja a bútorajtók sima és biztonságos nyitását. Ideális konyhai és felső szekrényekhez, egyszerű szereléssel és hosszú élettartammal.
Biztonságos vásárlás
Adatai nálunk védelem alatt állnak.
Adatai nálunk védelem alatt állnak.
Áru kézbesítése
Raktáron lévő termékek gyors kézbesítése.
Raktáron lévő termékek gyors kézbesítése.
Áru visszaküldése
Az áru a jogszabályoknak megfelelően visszaküldhető.
Az áru a jogszabályoknak megfelelően visszaküldhető.
Leírás
A gázrugó erejének kiválasztása
| Az ajtó nyitási szöge | Emelőerő | Ajtó magassága [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Ajtó súlya [kg] | |||||
|
75°
![]() |
60 N | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| 80 N | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | |
| 100 N | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | |
| 120 N | 4,1 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | |
| 150 N | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | |
|
90°
![]() |
60 N | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| 80 N | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | |
| 100 N | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | |
| 120 N | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 1,8 | |
| 150 N | 4,7 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | |
|
110°
![]() |
60 N | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
| 80 N | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | |
| 100 N | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | |
| 120 N | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | |
| 150 N | 3,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | |
Szerelési méretek
| Az ajtó nyitási szöge | Behajló ajtó | Ikerajtó | Félig rázáródó ajtó | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [mm] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | L [mm] | A [mm] | H [mm] | L [mm] | A [mm] | |
| 75° | 278 | 80 | 45 | 266 | 80 | 25 | 260 | 80 | 25 |
| 90° | 255 | 80 | 45 | 250 | 80 | 25 | 238 | 80 | 25 |
| 110° | 239 | 70 | 45 | 225 | 70 | 25 | 215 | 80 | 25 |

Adatlap
373.82.906


